24-hour TSP Monitoring Results
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Start Date Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g)   Particulate Elapse Time   Sampling Flow Rate (m3/min.)   Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
3-Jul-15 Sunny 305.1 754.7 3.2711 3.4222 0.1511 31721.3 31745.3 24.0 1.20 1.20 1.20 1727.9 87.4
9-Jul-15 Cloudy 300.3 751.5 3.2517 3.4020 0.1503 31745.3 31769.3 24.0 1.21 1.21 1.21 1738.8 86.4
15-Jul-15 Sunny 303.3 753.8 3.3096 3.4579 0.1483 31769.3 31793.3 24.0 1.20 1.20 1.20 1732.3 85.6
21-Jul-15 Cloudy 297.4 756.9 3.2526 3.3773 0.1247 31793.3 31817.3 24.0 1.24 1.24 1.24 1780.7 70.0
27-Jul-15 Sunny 302.7 760.9 3.2597 3.4065 0.1468 31817.3 31841.3 24.0 1.23 1.23 1.23 1768.6 83.0
31-Jul-15 Cloudy 301.0 761.5 3.2955 3.4302 0.1347 31841.3 31865.3 24.0 1.23 1.23 1.23 1774.7 75.9
Min 70
Max 87
Average 81